harga Mitsubishi Pick Up terbaru 2014
TYPE | TENOR | ADDM | |
ANGSURAN | TOTAL DP | ||
T 120 SS PU STD 1.5 MPI | 11 | 7,447,000 | 29,397,000 |
23 | 4,114,000 | 26,114,000 | |
Rp. 101,000,000 | 35 | 3,012,000 | 25,062,000 |
47 | 2,485,000 | 24,735,000 | |
T 120 SS PU FD 1.5 MPI | 11 | 7,669,000 | 30,219,000 |
23 | 4,237,000 | 26,837,000 | |
Rp. 104,000,000 | 35 | 3,102,000 | 25,752,000 |
47 | 2,559,000 | 25,409,000 | |
T 120 SS PU 1.5 3W | 11 | 7,816,000 | 30,766,000 |
23 | 4,318,000 | 27,318,000 | |
Rp. 106,000,000 | 35 | 3,161,000 | 26,211,000 |
47 | 2,608,000 | 25,858,000 | |
L 300 PU STD | 11 | 12,166,000 | 46,916,000 |
23 | 6,721,000 | 41,521,000 | |
Rp. 165,000,000 | 35 | 4,921,000 | 39,771,000 |
47 | 4,060,000 | 39,110,000 | |
L 300 PU FB | 11 | 12,314,000 | 47,464,000 |
23 | 6,803,000 | 42,003,000 | |
Rp. 167,000,000 | 35 | 4,980,000 | 40,230,000 |
47 | 4,109,000 | 39,559,000 | |
STRADA TRITON SC GLX 2.5 4x2 MT | 11 | 11,771,000 | 56,021,000 |
23 | 6,512,000 | 80,812,000 | |
Rp. 268,000,000 | 35 | 4,773,000 | 49,123,000 |
47 | 3,942,000 | 48,492,000 | |
STRADA TRITON SC HDX 2.8 4x4 MT | 11 | 18,556,000 | 87,381,000 |
23 | 10,265,000 | 87,140,000 | |
Rp. 268,000,000 | 35 | 7,524,000 | 76,449,000 |
47 | 6,215,000 | 75,340,000 |
Note: Harga dan rincian paket tersebut tidak mengikat sewaktu-waktu
dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.
Untuk BBN 2014 tidak mengikat, jika ada perubahan menjadi tanggungan
pihak pembeli
Pajak Progresif ditangung pihak pembeli (jika ada)
Syarat dan ketentuan berlaku.
Berlaku di Jatabek
Posting Komentar