| TYPE | TENOR | ANGSURAN | TOTAL | KET |
| PERBULAN | UANGMUKA | |||
| L 300 | 12 | 11.523.000 | 25.000.000 | |
| STANDART | 24 | 6.289.000 | 25.000.000 | |
| 36 | 4.566.000 | 25.000.000 | BBN BAK | |
| 48 | 3.723.000 | 25.000.000 | JATABEK | |
| L 300 | 12 | 11.597.000 | 27.500.000 | TIDAK |
| FLATDECK | 24 | 6.329.000 | 27.500.000 | MENGIKAT |
| 36 | 4.595.000 | 27.500.000 | ||
| 48 | 3.747.000 | 27.500.000 |
Note: Rincian harga dan paket tersebut tidak mengikat sewaktu
waktu dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.
Syarat dan ketentuan berlaku.
Posting Komentar