MITSUBISHI TRUCK COLT DIESEL CANTER
JENIS | TYPE | HARGA | BBN BAK | TOTAL HARGA |
OFF | PLAT HITAM | |||
PICK UP | ||||
SS | T 120 SS STD | 80,500,000 | 12,000,000 | 92,500,000 |
T 120 SS F/B | 81,500,000 | 12,500,000 | 94,000,000 | |
T 120 SS 3 WAY | 82,000,000 | 13,500,000 | 95,500,000 | |
L 300 | L 300 STD | 133,500,000 | 18,500,000 | 152,000,000 |
L 300 F/B | 134,500,000 | 19,000,000 | 153,500,000 | |
MINIBUS | L 300 MB STD | 160,000,000 | 20,500,000 | 180,500,000 |
L 300 MB DELUXE | 174,000,000 | 21,000,000 | 195,000,000 | |
TRUCK | ||||
ENGKEL | FE71 110 PS | 210,000,000 | 21,500,000 | 231,500,000 |
FE 71 BC CHASIS BUS | 203,000,000 | 29,500,000 | 232,500,000 | |
DOUBLE | FE 73 110 PS | 236,000,000 | 23,500,000 | 259,500,000 |
FE 73 HD 110 PS HEAVY DUTY | 245,000,000 | 24,000,000 | 269,000,000 | |
FE 74 S 125 PS | 252,000,000 | 29,000,000 | 281,000,000 | |
FE 74 HD 125 PS HEAVY DUTY | 260,000,000 | 25,500,000 | 285,500,000 | |
FE SUPER HD 135 PS | 264,000,000 | 31,500,000 | 295,500,000 | |
FE 83 BC 110 PS CHASIS BUS | 250,000,000 | 31,500,000 | 281,500,000 | |
FE HDL 135 PS CABIN LEBAR | 289,000,000 | 30,500,000 | 319,500,000 | |
FE 84 BC 136 PS CHASIS BUS | 264,000,000 | 33,500,000 | 297,500,000 | |
FUSO | ||||
FM 517HS (6X2) 220 PS | 497,000,000 | 46,500,000 | 543,500,000 | |
FM 517HL (6X2) 220 PS | 527,000,000 | 48,000,000 | 575,000,000 | |
FN 517ML2 (6X2) 220 PS | 618,000,000 | 58,000,000 | 676,000,000 | |
FN 527MS (6X4) 220 PS | 735,000,000 | 61,500,000 | 796,500,000 | |
FN 527 ML (6X4) 220 PS | 765,000,000 | 63,500,000 | 828,500,000 | |
FN617 (6X2) 220 PS | 700,000,000 | 70,000,000 | 770,000,000 | |
NEW FUSO | FN627 (6X4) 250 PS | 815,000,000 | 79,000,000 | 894,000,000 |
TRAILER | FV 517 JH 380 PS TRACTOR HEAD | 1,010,000,000 | 1,100,000,000 | |
STRADA | ||||
TRITON SINGLE CAB GLS ( 6X4 ) | 243,500,000 | 36,500,000 | 280,000,000 | |
TRITON DOUBLE CAB HDX 2.8 | 289,000,000 | 41,250,000 | 330,250,000 | |
TRITON DOUBLE CAB GLS | 273,000,000 | 41,250,000 | 314,250,000 | |
TRITON EXCEED M/T | 330,000,000 | 48,500,000 | 378,500,000 | |
TRITON EXCEED A/T | 321,000,000 | 50,000,000 | 371,000,000 | |
TRITON DOUBLE CAB GLS 2,5 | 339,000,000 | 46,500,000 | 385,500,000 | |
SUV | ||||
DAKKAR 2,5 A/T (4X2) | 441,000,000 | |||
PAJERO | DAKKAR 2,5 A/T (4X4) | 506,500,000 | ||
SPORT | DAKKAR GLX A/T (4X4) | 437,000,000 | ||
DAKKAR | DAKKAR EXCEED A/T (4X2) | 403,000,000 | ||
DAKKAR GLS A/T (4X2) | 386,000,000 | |||
MPV | ||||
SPORT PX CVT A/T | 325,000,000 | |||
OUTLANDER | SPORT GLS CVT A/T | 306,000,000 | ||
SPORT GLX CVT M/T | 289,000,000 | |||
CITY CAR | ||||
EXCEED A/T | 165,000,000 | |||
MIRAGE | EXCEED M/T | 152,000,000 | ||
GLS | 139,000,000 |
Note: Rincian harga tersebut tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah
tanpa adanya pemberitahuan.
Harga tersebut BBN Bak Jakarta dan sekitarnya.
Pajak Progresif ditanggung oleh pihak pembeli (jika ada)
Khusus untuk Plat Kuning, belum termasuk biaya SIUJPT dan Rekom.
Locco Jakarta, pengiriman diluar Jabotabek, dikenakan charge tergantung
jarak tempuh.
HARAP HUBUNGI:
Posting Komentar