CANTER 2014
TYPE | HARGA OTR | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
COLT DIESEL | 215.000.000 | 10.000.000 | 20,104,000 | 12 X |
FE 71 | 10.000.000 | 11,031,000 | 24 X | |
110 PS | 10.000.000 | 8,123,000 | 36 X | |
4 BAN | 10.000.000 | 6,825,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 240.000.000 | 15.000.000 | 22,009,000 | 12 X |
FE 73 | 15.000.000 | 12,083,000 | 24 X | |
110 PS | 15.000.000 | 8,894,000 | 36 X | |
6 BAN | 15.000.000 | 7,470,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 252.000.000 | 17.500.000 | 23,129,000 | 12 X |
FE 73 HD | 17.500.000 | 12,702,000 | 24 X | |
110 PS | 17.500.000 | 9,347,000 | 36 X | |
6 BAN | 17.500.000 | 7,849,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 260.000.000 | 20.000.000 | 23,503,000 | 12 X |
FE 74 | 20.000.000 | 12,909,000 | 24 X | |
125 PS | 20.000.000 | 9,498,000 | 36 X | |
6 BAN | 20.000.000 | 7,975,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 267.500.000 | 25.000.000 | 24,698,000 | 12 X |
FE 74 HD | 25.000.000 | 13,569,000 | 24 X | |
125 PS | 25.000.000 | 9,982,000 | 36 X | |
6 BAN | 25.000.000 | 8,379,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 274.000.000 | 27.500.000 | 25,371,000 | 12 X |
FE 75 SHD | 27.500.000 | 13,940,000 | 24 X | |
136 PS | 27.500.000 | 10,254,000 | 36 X | |
6 BAN | 27.500.000 | 8,607,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 284.000.000 | 30.000.000 | 25,371,000 | 12 X |
FE 84 HDL | 30.000.000 | 13,940,000 | 24 X | |
136 PS | 30.000.000 | 10,254,000 | 36 X | |
6 BAN | 30.000.000 | 8,607,000 | 48 X | |
COLT DIESEL | 225.000.000 | 17.500.000 | 20,937,000 | 12 X |
FE 71 LONG | 17.500.000 | 11,518,000 | 24 X | |
110 PS | 17.500.000 | 8,474,000 | 36 X | |
4 BAN | 17.500.000 | 7,095,000 | 48 X |
Harga tersebut adalah BBN Bak Plat Kuning Jakarta.
Total Dp tersebut belum termasuk karoseri
Untuk plat kuning belum termasuk biaya rekom
sebesar @ Rp. 3.000.000/unit
BBN 2014 tidak mengikat, jika ada perubahan tanggungan pembeli
Harga Locco Jakarta, Tangerang dan Bekasi