HARGA TERBARU MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR 2014
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2014
TYPE | HARGA OTR | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
PAJERO SPORT | 394,000,000 | 128,097,000 | 27,647,000 | 11 X |
GLS 4X2 | 115,996,000 | 15,446,000 | 23 X | |
MANUAL | 112,053,000 | 11,403,000 | 35 X | |
110,228,000 | 9,478,000 | 47 X | ||
128,172,000 | 7,722,000 | 59 X | ||
PAJERO SPORT | 445,000,000 | 144,426,000 | 31,226,000 | 11 X |
GLX 4X4 | 130,745,000 | 17,445,000 | 23 X | |
MANUAL | 126,279,000 | 12,879,000 | 35 X | |
124,205,000 | 10,705,000 | 47 X | ||
144,472,000 | 8,722,000 | 59 X | ||
PAJERO SPORT | 411,000,000 | 133,540,000 | 28,840,000 | 11 X |
EXCEED 4X2 | 120,913,000 | 16,113,000 | 23 X | |
AUTOMATIC | 116,795,000 | 11,895,000 | 35 X | |
114,887,000 | 9,887,000 | 47 X | ||
133,605,000 | 8,055,000 | 59 X | ||
PAJERO SPORT | 449,000,000 | 145,706,000 | 31,506,000 | 11 X |
DAKKAR 4X2 | 131,902,000 | 17,602,000 | 23 X | |
TRIPTONIC | 127,395,000 | 12,995,000 | 35 X | |
125,301,000 | 10,801,000 | 47 X | ||
145,750,000 | 8,800,000 | 59 X | ||
PAJERO SPORT | 514,500,000 | 166,753,000 | 35.928.00 | 11 X |
DAKKAR 4X4 | 150,921,000 | 19,996,000 | 23 X | |
AUTOMATIC | 145,742,000 | 14,717,000 | 35 X | |
143,324,000 | 12,199,000 | 47 X | ||
166,753,000 | 9,903,000 | 59 X |
Harga & rincian paket tersebut tidak mengikat
BBN 2014 tidak mengikat, jika ada kenaikan menjadi tanggungan pembeli
Pajak Progresif ditanggung pembeli jika ada
dealer mitsubishi pajero sport, harga pajero sport dealer mitsubishi, harga dealer mitsubishi pajero sport, harga pajero sport 2014, harga terbaru 2014 pajero sport
Posting Komentar