MITSUBISHI STRADA TRITON 2013
TYPE | ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
TRITON | 23.458.000 | 112.438.000 | 11 X |
EXCEED M/T | 12.849.000 | 112.487.000 | 23 X |
365.000.000 | 9.325.000 | 112.530.000 | 35 X |
7.796.000 | 114.043.000 | 47 X | |
6.882.000 | 114.686.000 | 59 X | |
TRITON | 24.101.000 | 115.475.000 | 11 X |
EXCEED A/T | 13.201.000 | 115.525.000 | 23 X |
375.000.000 | 9.501.000 | 115.669.000 | 35 X |
8.009.000 | 117.124.000 | 47 X | |
7.071.000 | 117.989.000 | 59 X | |
TRITON | 20.566.000 | 98.773.000 | 11 X |
HDX M/T | 11.265.000 | 98.816.000 | 23 X |
320.000.000 | 8.176.000 | 98.854.000 | 35 X |
6.834.000 | 100.181.000 | 47 X | |
6.034.000 | 100.919.000 | 59 X | |
TRITON | 21.851.000 | 104.646.000 | 11 X |
DC GLS M/T | 11.969.000 | 104.892.000 | 23 X |
340.000.000 | 8.685.000 | 104.932.000 | 35 X |
7.261.000 | 106.342.000 | 47 X | |
6.411.000 | 107.126.000 | 59 X |
Note: Harga dan rincian kredit tersebut tidak mengikat, sewaktu-waktu
dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.
Paket tersebut adalah BBN Jakarta
Untuk BBN 2013 dan Pajak Progresif tidak mengikat, jika ada,
menjadi tanggungan pihak pembeli.
Posting Komentar